| ページビュー | 362 | ||||
| ログファイルサイズ | 98292 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2009/04/17 16:20:59 〜 2012/02/02 05:04:33 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 246 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 46 | |
| 3 | ? | 34 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 32 | |
| 5 | sjdc | 2 | (0.55%) | |
| 6 | ie | アイルランド | 1 | (0.27%) |
| 7 | ru | ロシア語 | 1 | (0.27%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 44 |
|
| 2 | ocn.ne.jp | 38 |
|
| 3 | msn.com | 37 |
|
| 4 | ? | 34 |
|
| 5 | bbtec.net | 25 |
|
| 6 | zaq.ne.jp | 18 |
|
| 6 | plala.or.jp | 18 |
|
| 8 | dion.ne.jp | 13 |
|
| 9 | ucom.ne.jp | 10 |
|
| 9 | infoweb.ne.jp | 10 |
|
| 11 | nttpc.ne.jp | 7 |
|
| 11 | home.ne.jp | 7 |
|
| 11 | googlebot.com | 7 |
|
| 11 | yournet.ne.jp | 7 |
|
| 15 | eaccess.ne.jp | 4 |
|
| 15 | wakwak.ne.jp | 4 |
|
| 15 | asahi-net.or.jp | 4 |
|
| 15 | tvt.ne.jp | 4 |
|
| 19 | infoaomori.ne.jp | 3 | (0.82%) |
| 19 | megaegg.ne.jp | 3 | (0.82%) |
| 19 | koalanet.ne.jp | 3 | (0.82%) |
| 19 | comcast.net | 3 | (0.82%) |
| 19 | catv02.itscom.jp | 3 | (0.82%) |
| 19 | t-net.ne.jp | 3 | (0.82%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| softbank218124216042.bbtec.net | 13 |
| |
| zaq3d2e4b99.zaq.ne.jp | 6 |
| |
| p4045-ipad01miyazaki.miyazaki.ocn.ne.jp | 5 |
| |
| pl1046.nas986.p-osaka.nttpc.ne.jp | 5 |
| |
| zaq3d738a02.zaq.ne.jp | 4 |
| |
| i114-190-13-115.s10.a035.ap.plala.or.jp | 4 |
| |
| tvtcl-4014.tvt.ne.jp | 4 |
| |
| 58-188-253-53f1.hyg1.eonet.ne.jp | 4 |
| |
| 153.243.211.61.ap.yournet.ne.jp | 4 |
| |
| 111-90-42-195.koalanet.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| 221x117x151x36.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| 58-188-145-73.eonet.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| 59.92.168.203.megaegg.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| msnbot-207-46-204-209.search.msn.com | 3 | (0.82%) | |
| i118-18-219-168.s10.a035.ap.plala.or.jp | 3 | (0.82%) | |
| crawl-66-249-69-175.googlebot.com | 3 | (0.82%) | |
| 61-22-222-211.rev.home.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| c-98-232-215-7.hsd1.wa.comcast.net | 3 | (0.82%) | |
| d30aa629.t-net.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| fc217-005.infoaomori.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| 60-56-221-12.eonet.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| 58-188-42-85.eonet.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| pc6.intercall-unet.ocn.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| 150.70.75.165 | 3 | (0.82%) | |
| 216.104.15.142 | 3 | (0.82%) | |
| 216.104.15.130 | 3 | (0.82%) | |
| 58-188-33-85.eonet.ne.jp | 3 | (0.82%) | |
| i219-164-85-11.s02.a027.ap.plala.or.jp | 3 | (0.82%) | |
| 124x37x75x214.ap124.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.82%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 199 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 53 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 51 | |
| 4 | (-) | 48 | |
| 5 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 3 | (0.82%) |
| 6 | スペイン語/スペイン (es-es) | 2 | (0.55%) |
| 7 | 英語 (en) | 2 | (0.55%) |
| 8 | ドイツ語 (de) | 2 | (0.55%) |
| 9 | 英語/アイルランド (en-ie) | 1 | (0.27%) |
| 10 | (ru-ru) | 1 | (0.27%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 233 | |
| 3 | (0.82%) | ||
| 90 | |||
| 53 | |||
| 66 | |||
| 21 | |||
| 2 | Mozilla | 54 | |
| 1 | (0.27%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 3 | (0.82%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 4 | |||
| 1 | (0.27%) | ||
| 7 | |||
| 3 | (0.82%) | ||
| 2 | (0.55%) | ||
| 2 | (0.55%) | ||
| 3 | (0.82%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 6 | |||
| 1 | (0.27%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 1 | (0.27%) | ||
| 3 | (0.82%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 3 | Safari | 36 | |
| 1 | (0.27%) | ||
| 4 | |||
| 2 | (0.55%) | ||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 14 | |||
| 4 | |||
| 4 | Opera | 16 | |
| 2 | (0.55%) | ||
| 1 | (0.27%) | ||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 5 | NetscapeNavigator | 14 | |
| 14 | |||
| 6 | 不明 | 9 | |
| 9 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 273 | |
| 20 | |||
| 79 | |||
| 4 | |||
| 1 | (0.27%) | ||
| 169 | |||
| 2 | 不明 | 43 | |
| 43 | |||
| 3 | MacOS | 40 | |
| 35 | |||
| 5 | |||
| 4 | Linux | 6 | |
| 6 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2009年 04月 | 2 | (0.55%) |
| 2009年 05月 | 8 | |
| 2009年 06月 | 6 | |
| 2009年 07月 | 5 | |
| 2009年 08月 | 7 | |
| 2009年 09月 | 9 | |
| 2009年 10月 | 2 | (0.55%) |
| 2009年 11月 | 11 | |
| 2009年 12月 | 6 | |
| 2010年 01月 | 7 | |
| 2010年 02月 | 30 | |
| 2010年 03月 | 21 | |
| 2010年 04月 | 8 | |
| 2010年 05月 | 12 | |
| 2010年 06月 | 6 | |
| 2010年 07月 | 10 | |
| 2010年 08月 | 22 | |
| 2010年 09月 | 17 | |
| 2010年 10月 | 10 | |
| 2010年 11月 | 8 | |
| 2010年 12月 | 11 | |
| 2011年 01月 | 3 | (0.82%) |
| 2011年 02月 | 7 | |
| 2011年 03月 | 5 | |
| 2011年 04月 | 8 | |
| 2011年 05月 | 20 | |
| 2011年 06月 | 9 | |
| 2011年 07月 | 14 | |
| 2011年 08月 | 13 | |
| 2011年 09月 | 9 | |
| 2011年 10月 | 18 | |
| 2011年 11月 | 13 | |
| 2011年 12月 | 11 | |
| 2012年 01月 | 13 | |
| 2012年 02月 | 1 | (0.27%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 16 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 25 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 17 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 12 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 51 |
|
| 月 | 83 |
|
| 火 | 74 |
|
| 水 | 31 |
|
| 木 | 26 |
|
| 金 | 56 |
|
| 土 | 41 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title http://msibata.org/ibmpc/top.html | 303 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 33 |
|
| 3 | 工事中 http://www.j-houko.com/index.html | 25 |
|
| 4 | Page Has No Title http://msibata.org/ibmpc/ibmjx.html | 1 | (0.27%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://msibata.org/ | 313 |
|
| 2 | http://www.google.co.jp/ | 8 |
|
| 3 | http://x.search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.27%) |
| 3 | http://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.27%) |
| 3 | http://webcache.googleusercontent.com/ | 1 | (0.27%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ibm pc jr | 3 |
|
| 2 | msibata org/ | 2 |
|
| 2 | IBM JX 螟ア謨 | 2 |
|
| 2 | mshibata | 2 |
|
| 5 | http://msibata.org/ | 1 |
|
| 5 | シゥシ「シュ 繝代シ繧ス繝翫Ν繧ウ繝ウ繝斐Η繝シ繧ソ | 1 |
|
| 5 | msibata.org | 1 |
|
| 5 | MSHIBATA | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |