| ページビュー | 233 | ||||
| ログファイルサイズ | 68782 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/12/04 10:39:00 〜 2026/03/05 22:23:18 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 82 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 82 | |
| 3 | ? | 39 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 14 | |
| 5 | ru | ロシア語 | 9 | |
| 6 | adsl | 3 | ||
| 7 | de | ドイツ | 2 | (0.85%) |
| 8 | it | イタリア | 2 | (0.85%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 69 |
|
| 2 | eonet.ne.jp | 39 |
|
| 2 | ? | 39 |
|
| 4 | ap.nuro.jp | 11 |
|
| 5 | fbsv.net | 7 |
|
| 5 | au-net.ne.jp | 7 |
|
| 7 | ocn.ne.jp | 6 |
|
| 8 | bbtec.net | 5 |
|
| 9 | kcn.ne.jp | 3 |
|
| 9 | msn.com | 3 |
|
| 9 | nttpc.ne.jp | 3 |
|
| 9 | moscow.rt.ru | 3 |
|
| 9 | dataproviderbot.com | 3 |
|
| 9 | ny.adsl | 3 |
|
| 9 | dion.ne.jp | 3 |
|
| 16 | hinet.net | 2 | (0.85%) |
| 16 | yandex.com | 2 | (0.85%) |
| 16 | bai.ne.jp | 2 | (0.85%) |
| 16 | business.telecomitalia.it | 2 | (0.85%) |
| 16 | clients.your-server.de | 2 | (0.85%) |
| 16 | baidu.com | 2 | (0.85%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 121-80-165-113f1.hyg1.eonet.ne.jp | 37 |
| |
| hn.kd.ny.adsl | 3 |
| |
| pkmt009-174.kcn.ne.jp | 3 |
| |
| ip76ee031c.ap.nuro.jp | 3 |
| |
| ip76ee031b.ap.nuro.jp | 3 |
| |
| kd106154140164.au-net.ne.jp | 3 |
| |
| st1511.nas811.p-osaka.nttpc.ne.jp | 3 |
| |
| ip76ee01e4.ap.nuro.jp | 3 |
| |
| ec2-52-12-236-46.us-west-2.compute.amazonaws.com | 2 | (0.85%) | |
| kd106157019114.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 | (0.85%) | |
| fp83938b30.knge321.ap.nuro.jp | 2 | (0.85%) | |
| kd106130057230.au-net.ne.jp | 2 | (0.85%) | |
| 153.151.4.226 | 2 | (0.85%) | |
| host-217-59-220-14.business.telecomitalia.it | 2 | (0.85%) | |
| 171.3.5.42 | 2 | (0.85%) | |
| ec2-18-144-101-242.us-west-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.85%) | |
| 61.199.190.19 | 2 | (0.85%) | |
| 111.172.4.27 | 2 | (0.85%) | |
| ec2-35-91-246-140.us-west-2.compute.amazonaws.com | 2 | (0.85%) | |
| static.9.176.98.91.clients.your-server.de | 2 | (0.85%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語/米国 (en-us) | 89 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 85 | |
| 3 | (-) | 18 | |
| 4 | 中国語/中国 (zh-cn) | 11 | |
| 5 | (ru-ru) | 10 | |
| 6 | 日本語/日本 (ja-jp) | 8 | |
| 7 | (tr-tr) | 5 | |
| 8 | (it-it) | 2 | (0.85%) |
| 9 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 2 | (0.85%) |
| 10 | 韓国語 (ko) | 1 | (0.42%) |
| 11 | ロシア語 (ru) | 1 | (0.42%) |
| 12 | 中国語 (zh) | 1 | (0.42%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 200 | |
| 1 | (0.42%) | ||
| 181 | |||
| 14 | |||
| 4 | |||
| 2 | Mozilla | 18 | |
| 1 | (0.42%) | ||
| 1 | (0.42%) | ||
| 3 | |||
| 10 | |||
| 3 | |||
| 3 | NetscapeNavigator | 11 | |
| 11 | |||
| 4 | 不明 | 4 | |
| 4 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 200 | |
| 200 | |||
| 2 | 不明 | 31 | |
| 31 | |||
| 3 | Linux | 2 | (0.85%) |
| 2 | (0.85%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 12月 | 52 | |
| 2026年 01月 | 50 | |
| 2026年 02月 | 110 | |
| 2026年 03月 | 21 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 1 | (0.42%) |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 2 | (0.85%) |
| 19 | 9 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 25 | |
| 23 | 6 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 22 |
|
| 月 | 33 |
|
| 火 | 33 |
|
| 水 | 35 |
|
| 木 | 39 |
|
| 金 | 33 |
|
| 土 | 38 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Makoto Shibata Official Web Site https://msibata.org/top.html | 213 |
|
| 2 | Makoto Shibata Official Web Site https://www.msibata.org/top.html | 9 |
|
| 3 | Page Has No Title - | 7 |
|
| 4 | Makoto Shibata Official Web Site https://www.google.com/index.html | 2 | (0.85%) |
| 5 | Makoto Shibata Official Web Site https://msibata.org/index.html | 1 | (0.42%) |
| 5 | Makoto Shibata Official Web Site https://www.msibata.org/index.html | 1 | (0.42%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 221 |
|
| 2 | https://www.msibata.org/ | 9 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 185 |
|
| 2 | https://msibata.org/menu.html | 24 |
|
| 3 | https://www.msibata.org/ | 9 |
|
| 4 | https://msibata.org/index.html | 3 |
|
| 5 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 | (0.85%) |
| 5 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 | (0.85%) |
| 5 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 | (0.85%) |
| 5 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 | (0.85%) |
| 9 | https://msibata.org/?utm_source=ig&utm_medium=soci... | 1 | (0.42%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 66 |
|
| 2 | 1920×1080 | 45 |
|
| 3 | 1366×768 | 26 |
|
| 4 | 1280×720 | 15 |
|
| 5 | 1280×800 | 13 |
|
| 5 | 800×600 | 13 |
|
| 7 | 393×727 | 5 |
|
| 8 | 1536×864 | 4 |
|
| 8 | 390×844 | 4 |
|
| 8 | 412×915 | 4 |
|
| 11 | 2240×1260 | 3 |
|
| 11 | 2560×1440 | 3 |
|
| 11 | 1080×1920 | 3 |
|
| 11 | 3840×2160 | 3 |
|
| 15 | 360×800 | 2 | (0.85%) |
| 15 | 1600×1600 | 2 | (0.85%) |
| 15 | 414×896 | 2 | (0.85%) |
| 15 | 320×693 | 2 | (0.85%) |
| 15 | 375×667 | 2 | (0.85%) |
| 15 | 2000×2000 | 2 | (0.85%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 224 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 9 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 MB | 91 |
|
| 2 | 3 MB | 53 |
|
| 3 | 6 MB | 47 |
|
| 4 | 2 MB | 16 |
|
| 5 | 4 MB | 7 |
|
| 6 | 8 MB | 6 |
|
| 7 | 11 MB | 3 |
|
| 7 | 24 MB | 3 |
|
| 9 | 5 MB | 2 | (0.85%) |
| 9 | 12 MB | 2 | (0.85%) |
| 9 | 9 MB | 2 | (0.85%) |
| 12 | 7 MB | 1 | (0.42%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |