| ページビュー | 110 | ||||
| ログファイルサイズ | 68782 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2026年 02月 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/02/01 16:54:45 〜 2026/02/28 09:00:23 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 53 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 26 | |
| 3 | ? | 14 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 11 | |
| 5 | ru | ロシア語 | 4 | |
| 6 | it | イタリア | 2 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 30 |
|
| 2 | amazonaws.com | 21 |
|
| 3 | ? | 14 |
|
| 4 | fbsv.net | 7 |
|
| 5 | ap.nuro.jp | 6 |
|
| 6 | au-net.ne.jp | 5 |
|
| 7 | kcn.ne.jp | 3 |
|
| 7 | nttpc.ne.jp | 3 |
|
| 9 | business.telecomitalia.it | 2 |
|
| 9 | hinet.net | 2 |
|
| 9 | bbtec.net | 2 |
|
| 9 | baidu.com | 2 |
|
| 13 | 185-119-2-203.obit.ru | 1 | (0.9%) |
| 13 | googleusercontent.com | 1 | (0.9%) |
| 13 | spmode.ne.jp | 1 | (0.9%) |
| 13 | bai.ne.jp | 1 | (0.9%) |
| 13 | dsl-dynamic.vsi.ru | 1 | (0.9%) |
| 13 | ocn.ne.jp | 1 | (0.9%) |
| 13 | user.transix.jp | 1 | (0.9%) |
| 13 | bb.banban.jp | 1 | (0.9%) |
| 13 | pg-nat-pool2.mts-nn.ru | 1 | (0.9%) |
| 13 | dataproviderbot.com | 1 | (0.9%) |
| 13 | nat-79-173-88-45.gtn.ru | 1 | (0.9%) |
| 13 | colocrossing.com | 1 | (0.9%) |
| 13 | fnnr.j-cnet.jp | 1 | (0.9%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 121-80-165-113f1.hyg1.eonet.ne.jp | 29 |
| |
| ip76ee031c.ap.nuro.jp | 3 |
| |
| ip76ee031b.ap.nuro.jp | 3 |
| |
| kd106154140164.au-net.ne.jp | 3 |
| |
| pkmt009-174.kcn.ne.jp | 3 |
| |
| st1511.nas811.p-osaka.nttpc.ne.jp | 3 |
| |
| 171.3.5.42 | 2 |
| |
| host-217-59-220-14.business.telecomitalia.it | 2 |
| |
| 1-162-40-230.dynamic-ip.hinet.net | 1 | (0.9%) | |
| 38.60.208.79 | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-61-115.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| 125.192.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru | 1 | (0.9%) | |
| 75.237.178.217.shared.user.transix.jp | 1 | (0.9%) | |
| ec2-52-53-164-97.us-west-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| 185.117.225.108 | 1 | (0.9%) | |
| ec2-54-244-85-86.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| softbank111188087016.bbtec.net | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-53-60.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| baiduspider-116-179-37-31.crawl.baidu.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-52-12-236-46.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-36-249.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-50-189.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| fwdproxy-lla-112.fbsv.net | 1 | (0.9%) | |
| 76.126.36.205 | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-118-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| fwdproxy-dkl-112.fbsv.net | 1 | (0.9%) | |
| fwdproxy-frc-016.fbsv.net | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-53-193.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| fwdproxy-dkl-003.fbsv.net | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-50-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-20-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| fwdproxy-cln-010.fbsv.net | 1 | (0.9%) | |
| p6025015-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-20-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| crawl-149-56-150-207.dataproviderbot.com | 1 | (0.9%) | |
| 205.169.39.167 | 1 | (0.9%) | |
| 23-95-23-52-host.colocrossing.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-35-89.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| 111.172.4.198 | 1 | (0.9%) | |
| 38.60.255.181 | 1 | (0.9%) | |
| 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-127-97.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-47-89.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| 110-232-6-105.fnnr.j-cnet.jp | 1 | (0.9%) | |
| 205.169.39.18 | 1 | (0.9%) | |
| ec2-18-237-42-79.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| 82-208-100-52.pg-nat-pool2.mts-nn.ru | 1 | (0.9%) | |
| 111.172.4.34 | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-126-66.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| fwdproxy-pnb-001.fbsv.net | 1 | (0.9%) | |
| sp1-73-13-196.nnk01.spmode.ne.jp | 1 | (0.9%) | |
| nat-79-173-88-45.gtn.ru | 1 | (0.9%) | |
| softbank114049160111.bbtec.net | 1 | (0.9%) | |
| 182-166-141-160f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (0.9%) | |
| kd106146056121.au-net.ne.jp | 1 | (0.9%) | |
| 156.59.198.135 | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-20-234.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-40-141.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| baicb85cbc1.bai.ne.jp | 1 | (0.9%) | |
| kd106133105232.au-net.ne.jp | 1 | (0.9%) | |
| 185-119-2-203.obit.ru | 1 | (0.9%) | |
| 74.88.216.202.bb.banban.jp | 1 | (0.9%) | |
| baiduspider-116-179-37-11.crawl.baidu.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-51-80.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| ec2-47-128-63-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.9%) | |
| 139.99.217.243 | 1 | (0.9%) | |
| fwdproxy-cln-004.fbsv.net | 1 | (0.9%) | |
| 111-253-192-213.dynamic-ip.hinet.net | 1 | (0.9%) | |
| 111.172.7.26 | 1 | (0.9%) | |
| 69.160.160.61 | 1 | (0.9%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 48 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 33 | |
| 3 | (-) | 7 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 6 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 5 | |
| 6 | (ru-ru) | 4 | |
| 7 | (it-it) | 2 | |
| 8 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 2 | |
| 9 | (tr-tr) | 2 | |
| 10 | 中国語 (zh) | 1 | (0.9%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 92 | |
| 84 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 2 | Mozilla | 11 | |
| 1 | (0.9%) | ||
| 10 | |||
| 3 | 不明 | 4 | |
| 4 | |||
| 4 | NetscapeNavigator | 3 | |
| 3 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 92 | |
| 92 | |||
| 2 | 不明 | 17 | |
| 17 | |||
| 3 | Linux | 1 | (0.9%) |
| 1 | (0.9%) |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 02月 01日 (日) | 4 | |
| 2026年 02月 02日 (月) | 4 | |
| 2026年 02月 03日 (火) | 3 | |
| 2026年 02月 04日 (水) | 9 | |
| 2026年 02月 05日 (木) | 7 | |
| 2026年 02月 06日 (金) | 7 | |
| 2026年 02月 07日 (土) | 4 | |
| 2026年 02月 08日 (日) | 1 | (0.9%) |
| 2026年 02月 09日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 10日 (火) | 7 | |
| 2026年 02月 11日 (水) | 3 | |
| 2026年 02月 12日 (木) | 4 | |
| 2026年 02月 13日 (金) | 2 | |
| 2026年 02月 14日 (土) | 1 | (0.9%) |
| 2026年 02月 15日 (日) | 3 | |
| 2026年 02月 16日 (月) | 2 | |
| 2026年 02月 17日 (火) | 8 | |
| 2026年 02月 18日 (水) | 1 | (0.9%) |
| 2026年 02月 19日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 20日 (金) | 6 | |
| 2026年 02月 21日 (土) | 17 | |
| 2026年 02月 22日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 23日 (月) | 4 | |
| 2026年 02月 24日 (火) | 1 | (0.9%) |
| 2026年 02月 25日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 26日 (木) | 3 | |
| 2026年 02月 27日 (金) | 7 | |
| 2026年 02月 28日 (土) | 2 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | (0.9%) |
| 4 | 1 | (0.9%) |
| 5 | 1 | (0.9%) |
| 6 | 1 | (0.9%) |
| 7 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 8 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 6 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 4 | |
| 23 | 3 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 8 |
|
| 月 | 10 |
|
| 火 | 19 |
|
| 水 | 13 |
|
| 木 | 14 |
|
| 金 | 22 |
|
| 土 | 24 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Makoto Shibata Official Web Site https://msibata.org/top.html | 103 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 4 |
|
| 3 | Makoto Shibata Official Web Site https://www.msibata.org/top.html | 2 |
|
| 4 | Makoto Shibata Official Web Site https://www.google.com/index.html | 1 | (0.9%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 107 |
|
| 2 | https://www.msibata.org/ | 2 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 76 |
|
| 2 | https://msibata.org/menu.html | 21 |
|
| 3 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 |
|
| 3 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 |
|
| 3 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 |
|
| 3 | https://msibata.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0... | 2 |
|
| 3 | https://www.msibata.org/ | 2 |
|
| 8 | https://msibata.org/?utm_source=ig&utm_medium=soci... | 1 | (0.9%) |
| 8 | https://msibata.org/index.html | 1 | (0.9%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 22 |
|
| 2 | 1366×768 | 19 |
|
| 3 | 1920×1080 | 18 |
|
| 4 | 1280×720 | 10 |
|
| 4 | 1280×800 | 10 |
|
| 6 | 2240×1260 | 3 |
|
| 6 | 2560×1440 | 3 |
|
| 6 | 412×915 | 3 |
|
| 6 | 393×727 | 3 |
|
| 10 | 375×667 | 2 |
|
| 10 | 1600×1600 | 2 |
|
| 10 | 800×600 | 2 |
|
| 10 | 2000×2000 | 2 |
|
| 14 | 1700×1000 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 360×800 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 384×832 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 412×960 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 360×640 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 412×922 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 1680×1050 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 1024×1024 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 1080×1920 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 414×896 | 1 | (0.9%) |
| 14 | 1883×1177 | 1 | (0.9%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 105 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 5 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 37 |
|
| 2 | 1 MB | 35 |
|
| 3 | 6 MB | 19 |
|
| 4 | 8 MB | 5 |
|
| 5 | 11 MB | 3 |
|
| 5 | 2 MB | 3 |
|
| 5 | 4 MB | 3 |
|
| 8 | 12 MB | 2 |
|
| 9 | 7 MB | 1 | (0.9%) |
| 9 | 9 MB | 1 | (0.9%) |
| 9 | 5 MB | 1 | (0.9%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |