| ページビュー | 426 | ||||
| ログファイルサイズ | 125894 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/04/30 16:29:01 〜 2026/03/04 15:08:40 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 371 | |
| 2 | ? | 28 | ||
| 3 | net | ネットワーク組織 | 16 | |
| 4 | com | 米国営利組織 | 10 | |
| 5 | tv | ツバル | 1 | (0.23%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 214 |
|
| 2 | au-net.ne.jp | 33 |
|
| 3 | ? | 28 |
|
| 4 | ocn.ne.jp | 23 |
|
| 5 | bbtec.net | 14 |
|
| 6 | spmode.ne.jp | 13 |
|
| 7 | zaq.ne.jp | 11 |
|
| 8 | enabler.ne.jp | 9 |
|
| 9 | ap.nuro.jp | 6 |
|
| 10 | panda-world.ne.jp | 5 |
|
| 10 | rev.vmobile.jp | 5 |
|
| 10 | ucom.ne.jp | 5 |
|
| 10 | openmobile.ne.jp | 5 |
|
| 14 | plala.or.jp | 3 | (0.7%) |
| 14 | asahi-net.or.jp | 3 | (0.7%) |
| 14 | vectant.ne.jp | 3 | (0.7%) |
| 14 | bb.banban.jp | 3 | (0.7%) |
| 14 | amazonaws.com | 3 | (0.7%) |
| 14 | baidu.com | 3 | (0.7%) |
| 20 | kobe-c.ed.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | bai.ne.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | user.transix.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | mesh.ad.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | fudotetra.co.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | akamaitechnologies.com | 2 | (0.46%) |
| 20 | 122-100-25-88m5.mineo.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | 128-27-24-55m5.mineo.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | access-internet.ne.jp | 2 | (0.46%) |
| 20 | static.zoot.jp | 2 | (0.46%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 182-164-104-219f1.hyg1.eonet.ne.jp | 56 |
| |
| 59-190-23-179f1.hyg1.eonet.ne.jp | 55 |
| |
| 121-80-165-113f1.hyg1.eonet.ne.jp | 38 |
| |
| 121-86-33-144f1.hyg1.eonet.ne.jp | 36 |
| |
| p4556005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 7 |
| |
| kd106146213037.au-net.ne.jp | 6 |
| |
| 167.103.42.95 | 5 |
| |
| softbank060109048097.bbtec.net | 5 |
| |
| softbank001112105085.bbtec.net | 4 | (0.93%) | |
| 182-164-138-82f1.hyg1.eonet.ne.jp | 4 | (0.93%) | |
| 91.70.239.49.rev.vmobile.jp | 4 | (0.93%) | |
| 101-143-22-33f1.hyg2.eonet.ne.jp | 4 | (0.93%) | |
| fp93c0c138.hygk207.ap.nuro.jp | 3 | (0.7%) | |
| kd106146205004.au-net.ne.jp | 3 | (0.7%) | |
| m014013128193.v4.enabler.ne.jp | 3 | (0.7%) | |
| 121-81-72-8f1.hyg2.eonet.ne.jp | 3 | (0.7%) | |
| 122x211x230x211.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.7%) | |
| 167.103.14.164 | 2 | (0.46%) | |
| om126158230182.30.openmobile.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| 112-69-108-164f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| 210.48.232.238.static.zoot.jp | 2 | (0.46%) | |
| ag188034.ppp.asahi-net.or.jp | 2 | (0.46%) | |
| m014013138225.v4.enabler.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| i121-112-86-254.s41.a028.ap.plala.or.jp | 2 | (0.46%) | |
| zaq7a66d1fd.rev.zaq.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| 122-100-25-88m5.mineo.jp | 2 | (0.46%) | |
| 104.28.83.130 | 2 | (0.46%) | |
| 74.88.216.202.bb.banban.jp | 2 | (0.46%) | |
| 58-70-7-96f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| pw126233075119.20.panda-world.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| p4503001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| sp1-73-30-55.nnk01.spmode.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| kd106146056212.au-net.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| ai126172146159.49.access-internet.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| 128-27-24-55m5.mineo.jp | 2 | (0.46%) | |
| kd106155005205.au-net.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| sp160-249-16-61.nnk02.spmode.ne.jp | 2 | (0.46%) | |
| kemssv02.kobe-c.ed.jp | 2 | (0.46%) | |
| kd106133105232.au-net.ne.jp | 2 | (0.46%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 352 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 60 | |
| 3 | (-) | 6 | |
| 4 | 中国語/中国 (zh-cn) | 4 | (0.93%) |
| 5 | 英語/米国 (en-us) | 3 | (0.7%) |
| 6 | 英語/英国 (en-gb) | 1 | (0.23%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 400 | |
| 322 | |||
| 70 | |||
| 8 | |||
| 2 | Mozilla | 13 | |
| 1 | (0.23%) | ||
| 3 | (0.7%) | ||
| 1 | (0.23%) | ||
| 7 | |||
| 1 | (0.23%) | ||
| 3 | NetscapeNavigator | 10 | |
| 10 | |||
| 4 | 不明 | 3 | (0.7%) |
| 3 | (0.7%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 401 | |
| 401 | |||
| 2 | 不明 | 25 | |
| 25 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 04月 | 1 | (0.23%) |
| 2025年 05月 | 83 | |
| 2025年 06月 | 59 | |
| 2025年 07月 | 32 | |
| 2025年 08月 | 59 | |
| 2025年 09月 | 49 | |
| 2025年 10月 | 26 | |
| 2025年 11月 | 40 | |
| 2025年 12月 | 21 | |
| 2026年 01月 | 22 | |
| 2026年 02月 | 32 | |
| 2026年 03月 | 2 | (0.46%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 2 | (0.46%) |
| 3 | 1 | (0.23%) |
| 4 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 25 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 13 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 60 |
|
| 月 | 46 |
|
| 火 | 72 |
|
| 水 | 58 |
|
| 木 | 55 |
|
| 金 | 63 |
|
| 土 | 72 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ https://msibata.org/tachinomi/index.html | 419 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 2 | (0.46%) |
| 2 | Page Has No Title https://msibata.org/tachinomi/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR7LQVveHhUNlSRfLnkN3eIut0iu7iWU0cP8BSpMBi-4BTphthHksKjsVX067g_aem_0rm9vG0MtrYJa-gDwcEskw | 2 | (0.46%) |
| 2 | Page Has No Title https://msibata.org/tachinomi/?fbclid=IwAR2HfsMrsIdNiLDXil04sZ1cbNef7EcAOic4SoL2WUffP_39WkokcAfhVoE | 2 | (0.46%) |
| 5 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ https://www.msibata.org/tachinomi/index.html | 1 | (0.23%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 74 |
|
| 2 | https://www.google.com/ | 42 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 25 |
|
| 4 | https://t.co/ | 21 |
|
| 5 | https://www.rescue.ne.jp/ | 12 |
|
| 6 | https://sibata.com/ | 9 |
|
| 7 | https://hatenablog-parts.com/ | 8 |
|
| 8 | https://www.google.co.jp/ | 6 |
|
| 8 | https://www.bing.com/ | 6 |
|
| 10 | https://profile.hatena.ne.jp/ | 3 | (0.7%) |
| 11 | https://ameblo.jp/ | 1 | (0.23%) |
| 11 | https://www.facebook.com/ | 1 | (0.23%) |
| 11 | http://sakabakannkou.cocolog-nifty.com/ | 1 | (0.23%) |
| 11 | https://search.portal.auone.jp/ | 1 | (0.23%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1366×768 | 179 |
|
| 2 | 1920×1080 | 31 |
|
| 3 | 375×667 | 18 |
|
| 4 | 1536×864 | 15 |
|
| 4 | 390×844 | 15 |
|
| 6 | 1280×800 | 13 |
|
| 7 | 1280×720 | 11 |
|
| 8 | 414×896 | 9 |
|
| 8 | 360×640 | 9 |
|
| 10 | 375×812 | 8 |
|
| 11 | 412×869 | 7 |
|
| 12 | 393×852 | 6 |
|
| 12 | 412×915 | 6 |
|
| 14 | 360×800 | 5 |
|
| 14 | 412×960 | 5 |
|
| 14 | 430×932 | 5 |
|
| 17 | 320×568 | 4 | (0.93%) |
| 17 | 2560×1440 | 4 | (0.93%) |
| 17 | 414×736 | 4 | (0.93%) |
| 17 | 820×1180 | 4 | (0.93%) |
| 17 | 384×832 | 4 | (0.93%) |
| 17 | 768×1024 | 4 | (0.93%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 416 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 7 |
|
| 3 | 1073741824色(30 bit) | 3 | (0.7%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 213 |
|
| 2 | 1 MB | 112 |
|
| 3 | 6 MB | 34 |
|
| 4 | 2 MB | 29 |
|
| 5 | 4 MB | 21 |
|
| 6 | 11 MB | 4 | (0.93%) |
| 6 | 8 MB | 4 | (0.93%) |
| 8 | 5 MB | 3 | (0.7%) |
| 8 | 7 MB | 3 | (0.7%) |
| 10 | 15 MB | 1 | (0.23%) |
| 10 | 10 MB | 1 | (0.23%) |
| 10 | 12 MB | 1 | (0.23%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |